CLASSIFICA MD ACADEMY


CLASSIFICA PESCI GIUDICATI DAL 01/09/2012 al 31/10/2012
Ultimo aggiornamento 12/11/2012
| Classifica | Num | Proprietario | Categoria | Punti | Link giudizio |
| 1° | 70 | Patrizio Pava | Wild Blue | 67,60 | Scheda |
| 2° | 69 | Andre1971 | Solid Blue | 63,67 | Scheda |
| 3° | 71 | Claudio Varini | Leopard | 62,60 | Scheda |
| 4° | 73 | Matteo Cavallini | Turchese | 61,67 | Scheda |
| 5° | 72 | Alessandro Canciello | Solid Red | 52,75 | Scheda |
| 6° | 68 | Luca Spaltro | Wild Brown | 49,50 | Scheda |
| 7° | 74 | Luca Spaltro | Wild Blue | 42,00 | Scheda |
CLASSIFICA PESCI GIUDICATI DAL 01/06/2012 al 31/07/2012
Ultimo aggiornamento 01/08/2012
| Classifica | Num | Proprietario | Categoria | Punti | Link giudizio |
| 1° | 44 | Andre1971 | Spotted Ring | 69,00 | Scheda |
| 2° | 62 | Sergio Casati | Spotted-Open | 68,00 | Scheda |
| 3° | 67 | Roberto Fornaciari | Wild Blue | 67,20 | Scheda |
| 4° | 51 | Francesco De Rossi | Spotted | 67,08 | Scheda |
| 5° | 49 | Sergio Casati | Spotted Open | 66,80 | Scheda |
| 6° | 59 | Ivan Donato | Spotted | 66,75 | Scheda |
| 7° | 43 | Andre1971 | Pattern Coarse | 66,67 | Scheda |
| 8° | 57 | Ciro De Simone | Spotted | 66,61 | Scheda |
| 9° | 65 | Vincent P. | Pattern Coarse | 64,20 | Scheda |
| 10° | 54 | Ivan Donato | Red Turquoise | 63,81 | Scheda |
| 11° | 52 | Vincenzo Scognamiglio | Solid Red | 61,60 | Scheda |
| 12° | 50 | Ivan Donato | Red Turquoise | 59,50 | Scheda |
| 13° | 58 | Ciro De Simone | Spotted | 59,06 | Scheda |
| 14° | 61 | Valentina | Wild Brown | 58,00 | Scheda |
| 15° | 41 | Alberto Marracini | Solid Red | 57,33 | Scheda |
| 16° | 53 | Luigi Ferrante | Red Turquoise | 57,20 | Scheda |
| 17° | 56 | Francesco De Rossi | Spotted | 55,69 | Scheda |
| 18° | 45 | Andre1971 | Solid Blue | 55,33 | Scheda |
| 19° | 47 | Stefano Aimasso | Solid Red | 54,83 | Scheda |
| 20° | 48 | Alessio Niccolini | Pattern Coarse | 54,50 | Scheda |
| 21° | 42 | Antonio Pulimeni | Wild Blue | 52,71 | Scheda |
| 22° | 60 | Valentina | Wild Blue | 51,90 | Scheda |
| 23° | 46 | Ivan Donato | Snake Skin | 48,20 | Scheda |
| 24° | 55 | Fernando Lessa | Pattern Coarse | 47,38 | Scheda |
| 25° | 63 | Massimo B. | Solid Red | 47,00 | Scheda |
| 26° | 66 | Marco F. | Wild Green | 46,00 | Scheda |
| 27° | 64 | Davide Z. | Solid Red | 43,00 | Scheda |
CLASSIFICA PESCI GIUDICATI DAL 01/04/2012 al 31/05/2012
Ultimo aggiornamento 31/05/2012
| Classifica | Num | Proprietario | Categoria | Punti | Link giudizio |
| 1° | 32 | Sergio Casati | Spotted-Open | 72,40 | Scheda |
| 2° | 5 | Ivan Donato | Spotted | 69,50 | Scheda |
| 3° | 2 | Gennaro Iovino | Solid Blu | 68,14 | Scheda |
| 4° | 6 | Ivan Donato | Stripe Turquoise | 66,67 | Scheda |
| 5° | 10 | Luigi Ferrante | Stripe Turquoise | 64,17 | Scheda |
| 6° | 7 | Patrizio Pavasini | Wild Blu | 64,00 | Scheda |
| 7° | 28 | Mauro82 | Pigeon Pattern Coarse | 63,40 | Scheda |
| 8° | 24 | Enrico Vassa | Solid Blu | 62,67 | Scheda |
| 9° | 19 | Giorgio Bernazzani | Pigeon Pattern Coarse | 62,33 | Scheda |
| 10° | 38 | Antonio Pulimeni | Wild Blu | 62,00 | Scheda |
| 11° | 13 | Gennaro Iovino | Spotted | 60,80 | Scheda |
| 12° | 11 | Luigi Ferrante | Stripe Turquoise | 59,17 | Scheda |
| 13° | 33 | Gennaro Iovino | Snake Skin | 58,88 | Scheda |
| 14° | 21 | Francesco | Red | 57,33 | Scheda |
| 15° | 4 | Francesco965 | Red | 55,57 | Scheda |
| 16° | 1 | Ivan Donato | Stripe Turquoise | 55,29 | Scheda |
| 17° | 25 | Enrico Vassa | Wild Brown | 55,17 | Scheda |
| 18° | 18 | Ivan Donato | Stripe Turquoise | 54,20 | Scheda |
| 19° | 37 | Gaetano Sarracino | Spotted | 53,40 | Scheda |
| 20° | 26 | Ivan Donato | Snake Skin | 53,00 | Scheda |
| 21° | 23 | Alessandro Canciello | Red | 52,67 | Scheda |
| 22° | 31 | Gaetano Sarracino | Spotted | 52,67 | Scheda |
| 23° | 14 | Ivan Donato | Pattern Fine | 51,00 | Scheda |
| 24° | 35 | Gaetano Sarracino | Solid Red | 50,43 | Scheda |
| 25° | 39 | Francesco Persico | Red Turquoise | 50,17 | Scheda |
| 26° | 34 | Federico Dall’Osso | Solid Blu | 50,14 | Scheda |
| 27° | 15 | Salvatore Iuzzino | Pigeon Pattern Coarse | 49,50 | Scheda |
| 28° | 17 | Salvatore Iuzzino | Pattern Fine | 49,40 | Scheda |
| 29° | 20 | Fabio Cozza | Pigeon Pattern Coarse | 49,00 | Scheda |
| 30° | 30 | Claudio Varini | Spotted | 48,75 | Scheda |
| 31° | 16 | Salvatore Iuzzino | Unclassifiable | 47,80 | Scheda |
| 32° | 40 | Francesco Persico | Solid Blu | 46,67 | Scheda |
| 33° | 29 | Alessandro Frattali | Red Turquoise | 45,86 | Scheda |
| 34° | 3 | Marco Petroni | Pattern Fine | 45,71 | Scheda |
| 35° | 12 | Luca Spaltro | Red | 43,80 | Scheda |
| 36° | 8 | Marco Petroni | Pigeon Pattern Coarse | 42,67 | Scheda |
| 37° | 22 | Roberto Fornaciari | Wild Blu | 42,00 | Scheda |
| 38° | 36 | Gaetano Sarracino | Solid Red | 40,50 | Scheda |
| 39° | 27 | Giorgio Bernazzani | Pigeon Pattern Coarse | 38,00 | Scheda |
| – | 9 | Franco Serpetta | Wild Green | 74,20 | Scheda |

| Leopard Ring MD Collection | La entrevista MondoDiscus: Diego Giacomoni |
| Leopard Ring MD Collection | |
| La entrevista MondoDiscus: Diego Giacomoni |

